Download Our Rates Brochure Here: 2023 Rates
OPENING thru May 25th Rates
Monday thru Thursday (non-Holidays) |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $23 | $45 |
After 12:30 | $20 | $35 |
Carts per person | $14 | $20 |
Friday thru Sunday & Holidays
|
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $25 | $47 |
After 12:30 PM | $25 | $36 |
Carts per person | $14 | $20 |
Junior Rates (17 & Under)
| Mon - Thurs |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $15 | $20 |
Carts per person | $10 | $15 |
| | |
Junior Rates (17 & Under) | Fri - Sun |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $20 | $25 |
Carts per person | $10 | $15 |
May 26th - June 22nd Rates
Monday thru Thursday (non-Holidays) |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $27 | $47 |
After 12:30 | $25 | $36 |
Carts per person | $14 | $20 |
Friday thru Sunday & Holidays
|
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $28 | $52 |
After 12:30 PM | $26 | $37 |
Carts per person | $14 | $20 |
Junior Rates (17 & Under) | Mon - Thurs |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $15 | $20 |
Carts per person | $10 | $15 |
| | |
Junior Rates (17 & Under) | Fri - Sun |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $20 | $25 |
Carts per person | $10 | $15 |
June 23rd - September 4th Rates
Monday thru Thursday (non-Holidays) |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $28 | $47 |
After 12:30 | $25 | $37 |
Carts per person | $14 | $20 |
Friday thru Sunday & Holidays
|
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $28 | $56 |
After 12:30 PM | $26 | $39 |
Carts per person | $14 | $20 |
Junior Rates (17 & Under) | Mon - Thu |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $15 | $20 |
Carts per person | $10 | $15 |
| | |
Junior Rates (17 & Under) | Fri - Sun |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $20 | $25 |
Carts per person | $10 | $15 |
September 5th - September 28th Rates
Monday thru Thursday (non-Holidays) |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $27 | $47 |
After 12:30 | $25 | $36 |
Carts per person | $14 | $20 |
Friday thru Sunday & Holidays
|
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $28 | $52 |
After 12:30 PM | $26 | $37 |
Carts per person | $14 | $20 |
Junior Rates (17 & Under) | Mon - Thu |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $15 | $20 |
Carts per person | $10 | $15 |
| | |
Junior Rates (17 & Under) | Fri - Sun |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $20 | $25 |
Carts per person | $10 | $15 |
September 29th - Close Rates
Monday thru Thursday (non-Holidays) |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $23 | $45 |
After 12:30 | $20 | $35 |
Carts per person | $14 | $20 |
Friday thru Sunday & Holidays
|
Time | 9 Holes | 18 Holes |
Before 12:30 PM | $25 | $47 |
After 12:30 PM | $25 | $36 |
Carts per person | $14 | $20 |
Junior Rates (17 & Under) | Mon - Thu |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $15 | $20 |
Carts per person | $10 | $15 |
| | |
Junior Rates (17 & Under) | Fri - Sun |
Time | 9 Holes | 18 Holes |
After 12:30 pm | $20 | $25 |
Carts per person | $10 | $15 |
Additional Information & Rates:
- Driving Range - $6.00 per bucket
- Appropriate Dress Required
- Seasonal Memberships Available
Prices Subject to Change Without Notice